Folksam bilförsäkring
Ett av Sveriges största bolag med fokus på trygghet och hållbarhet. Ofta bra för familjebilar.
Styrkor med Folksam
ca 330–700 kr/mån*- Stort och stabilt
- Bra familjeerbjudanden
*Vägledande månadsspann för en typisk halvförsäkring — inte en offert. Ditt pris hos Folksam beror på bil, ålder, ort och körsträcka.
Vad ingår i en bilförsäkring?
| Vad ingår? | Trafikförsäkring Lagkrav | Halvförsäkring Populärast | Helförsäkring Mest skydd |
|---|---|---|---|
| Personskador på dig och andra | – | – | |
| Skador du orsakar på annans egendom | – | – | |
| Obligatorisk enligt trafikskadelagen | – | – | |
| Allt i trafikförsäkring | – | – | |
| Stöld och inbrott | – | – | |
| Brand | – | – | |
| Glasskador (ruta) | – | – | |
| Bärgning och assistans | – | – | |
| Rättsskydd | – | – | |
| Maskinskada (på nyare bilar) | – | – | |
| Allt i halvförsäkring | – | – | |
| Vagnskada (kollision, dikeskörning) | – | – | |
| Skadegörelse | – | – | |
| Hyrbil vid skada (tillval) | – | – | |
| Krävs oftast vid billån eller leasing | – | – |
Är Folksam billigast för dig?
Det enda sättet att veta är att jämföra. Ange registreringsnumret så ser du Folksam sida vid sida med andra bolag.
Jämför Folksam med andra